INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO
JORNADA MAÑANA – DORA INE TORRES
CUARTO PERIODO
RUBRICA DE AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 2011 - AREA DE CIENCIAS NATURALES SEPTIMO
ALUMNO(A): ____________________________________________________________CURSO:_____________________
Esta evaluación tendrá un valor del 10% de la nota final de cada bimestre
CRITERIOS | 5 | 4 | 3 | 2 - 1 | TOTAL | |
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo | En algunas ocasiones no llegué a tiempo aunque presente siempre una justificación. | En más de tres ocasiones llegue tarde a clase y no presente ninguna justificación | Tuve más de dos inasistencias o evasiones sin justificar y/o llegué más de cuatro veces tarde a clase | 30% | |
PRESENTACION PERSONAL | Porté adecuadamente el uniforme correspondiente destacándome por la pulcritud y limpieza. | La mayoría de las veces porté adecuadamente el uniforme | Los profesores me llamaron la atención algunas veces por el porte inadecuado del uniforme. | Con mucha frecuencia me llamaron la atención por el inadecuado porte del uniforme | ||
CONVIVENCIA | Me destaqué por mis actitudes respetuosas con toda la comunidad educativa. | Casi siempre fui respetuoso/a con sus compañeros, profesores y demás integrantes de la comunidad. | En algunas ocasiones me llamaron la atención por la falta de respeto a integrantes de la comunidad. | Con mucha frecuencia se me llamó la atención por la falta de respeto a los integrantes de la comunidad. | ||
PARTICIPACIÒN EN LAS CLASES | Fui un participante muy activo en los trabajo grupales y utilicé dichas discusiones para examinar mi propio pensamiento acerca de los asuntos tratados | Participe en las clases bajo presión del profesor y/o compañeros, presentando los trabajos diarios requeridos. | Algunas veces participé en los trabajos de clase, y mis compañeros frecuentemente me presionaron o me permitieron que copiara el trabajo realizado por ellos. | No participé en los trabajos grupales y siempre esperé que los compañeros los hicieran por mí. | ||
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Manifesté una actitud responsable con el medio ambiente recogiendo y reciclando adecuadamente las basuras, evitando el rayado del pupitre asignado y cuidando la planta donada por su grupo.. | La mayoría de las veces manifesté una actitud responsable con el medio ambiente, reciclando y depositando las basuras en los sitios adecuados y evitando el rayado de mi pupitre | En algunas ocasiones rayé mi pupitre y/o olvidé la normas de buen manejo en los residuos y basuras. | Con frecuencia me llamaron la atención por dejar basura en el puesto que ocupé y/o por estar escribiendo sobre el pupitre asignado. | ||
PILE | ME INTERESÉ POR REALIZAR LAS LECTURAS PROPUESTAS SOBRE EL LIBRO DE MENDELÉIEV, PRESENTANDO LOS INFORMES LECTORES EN FORMA ORGANIZADA Y A TIEMPO. OBTUVE EN ESTE TRABAJO UNA NOTA SUPERIOR A 46. | ME INTERSE POR LEER EN LA MAYORIA DE LAS OCASIONES Y PRESENTE LOS IFNORMES PEDIDOS. OBTUVE UNA NOTA ENTRE 40 Y 45. | NO ME INTERESÉ MUCHO POR CONSULTAR Y LEER EL LIBRO PROPUESTO. OBTUVE EN ESTE TRABAJO UNA NOTA ENTRE 3 Y 39. | NO ME INTERESE POR LEER LAS LECTURAS PROPUESTAS.MI NOTA FUE INFERIOR A 30. | 70% | |
PRESENTACION DE TAREAS Y TRABAJOS | REALICÉ TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO, INCLUYENDO EL TRABJO FINAL SOBRE UN ELLEMENTO DE LA TABLA PERIÓDICA POR EL QUE OBTUVE UNA NOTA SUPERIOR A 46. | PRESENTÉ LA MAYORÍA DE LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA TABAL PERIÓDICA Y OBTUVE EN EL TRABABJO FINAL UNA NOTA ENTRE 4 Y 45. | POCAS VECES ME INTERESÉ POR PRESENTAR ORGANIZADOS MIS TRABAJOS PRESENTANDOLOS INCOMPLETOS Y SIN TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS. MI NOTA EN EL TRABAJO FINAL ENTRE 3 Y 4. | NO ME INTERERSE EN LOS ABSOLUTO POR PRESENTAR MIS TRABAJOS. MI NOTA FUE INFERIOR A 30. | ||
COMPRENSION | LOGRÉ AVANZAR EN LA COMPRENSIÓN DE LAS CARÁCTERÍSITICAS DE LA TABLA PERIÓDICA IDENTIFICANDO SUS ELLEMENTOS Y CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN. OBTUVE EN MI EVALUACIÓN FINAL UNA NOTA SUPERIOR A 4. | LOGRÉ COMPRENDER LA MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA. OBTUVE UNA NOTA EN MI EVLUACION FINAL ENTRE 3 Y 4. | SÓLO LOGRÉ COMPRENDER ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS ECOSISTEMAS OBTENIENDO UNA NOTA ENTRE 2 Y 3. | NO LOGRÉ COMPRENDER NINGUNO DE LOS TEMAS Y ASUNTOS TRATADOS EN CLASE. MIS NOTAS FUERON INFERIORES A 2. | ||
TRABAJO EN EQUIPO | REALICE DE MANERA OPORTUNA TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN MI EQUIPO DE TRABAJO, APORTANDO DESDE MIS CONSULTAS INDIVIDUALES Y MOTIVANDO A MIS COMPAÑEROS PARA LA REALIZACIÓN DEL MISMO. LA NOTA FINAL DE MI GRUPO FUE SUPERIOR A 45. | ALGUNES VECES RECONCÍ LOS APORTES DE MIS COMPAÑEROS. REALICÉ ALGUNAS DE LAS TAREAS INDIVIDUALES PROPUESTAS. ALGUNAS VECES TRABAJE EN EQUIPO. LA NOTA FINAL DE MI GRUPO FUE ENTRE 37 Y 45 | POCAS VECES ME INTERESÉ POR EL TRABAJO DE MI EQUIPO. NO REAICÉ MIS TRABAJOS INDIVIDUALES NI PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. LA NOTA FINAL DE MI GRUPO FUE ENTRE 30 Y 36. | NO ME INTERSÉ POR LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO. NINGUNA TAREA PRESENTE Y NO COLABORÉ CON LAS ACTIVDADES PROPUESTAS. LA NOTA FINAL DE MI GRUPO FUE MENOR QUE 30. | ||
PROMEDIO TOTAL | ||||||
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________
FIRMA __________________________________________